Zielsetzung
Das AddOn „AbacusInterface“ verbindet die ERP Lösung Abacus mit Microsoft Dynamics CRM.
Das AddOn „AbacusInterface“ verbindet die ERP Lösung Abacus mit Microsoft Dynamics CRM.
Version: | 7.1.0 |
Sprachen: | Auf Anfrage |
Vollständige Integration von Abacus mit Microsoft Dynamics CRM
Mahnstatus
Debitoren, Rechnungen & Zahlungen
Aufträge via ABEA
Aufträge via ORDE
Unterstützte Versionen
Schweizer AddOn
Dieses AddOn steht nur als Schweizer Länderversion zur Verfügung.
Anzahl Benutzer | Preis |
---|---|
Server license < 6 User | 1200 CHF |
Server license < 21 User | 2200 CHF |
Server license < 51 User | 4400 CHF |
Server license < 101 User | 6600 CHF |
Anzahl Benutzer | Preis |
---|---|
Server license < 6 User | 1200 CHF |
Server license < 21 User | 2200 CHF |
Server license < 51 User | 3200 CHF |
Server license < 101 User | 4400 CHF |
Anzahl Benutzer | Preis |
---|---|
Server license < 6 User | 1200 CHF |
Server license < 21 User | 2200 CHF |
Server license < 51 User | 3200 CHF |
Server license < 101 User | 4400 CHF |
Anzahl Benutzer | Preis |
---|---|
Server license < 6 User | 1200 CHF |
Server license < 21 User | 2200 CHF |
Server license < 51 User | 4400 CHF |
Server license < 101 User | 6600 CHF |
Anzahl Benutzer | Preis |
---|---|
Server license < 6 User | 1200 CHF |
Server license < 21 User | 2200 CHF |
Server license < 51 User | 4400 CHF |
Software Assurance jährlich 18% des Lizenzpreises.
Kontaktieren Sie uns im Fall von höheren CRM-Benutzerzahlen oder wenn Sie eine individuelle Offerte benötigen.